日常生活で支援が必要な高齢者の「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という願いに応じるために、 日中・夜間を通じて、身体的な介護や日常生活上の家事援助等を行う訪問介護、医師の指示に基づいた訪問看護サービスを提供します。
計画に基づいて1日複数回、定期的な訪問を行います。
また、オペレーターが24時間365日相談に応じ、緊急の際や必要時に訪問いたします。
ケアマネージャー等が作成するケアプランに基づき、下記等のサービスを提供します。
令和3年4月1日改定
この表は横→にスクロールできます
利用者負担額※目安となります | ||||
---|---|---|---|---|
訪問看護をご利用されない場合 | 訪問看護をご利用される場合 | |||
介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | 介護定額報酬(単位数) | 2割負担概算 | |
要介護1 | 5,697 | 6,335円 | 8,312 | 9,243円 |
要介護2 | 10,168 | 11,307円 | 12,985 | 14,439円 |
要介護3 | 16,883 | 18,774円 | 19,821 | 22,041円 |
要介護4 | 21,357 | 23,749円 | 24,434 | 27,171円 |
要介護5 | 25,829 | 28,722円 | 29,601 | 32,917円 |
この表は横→にスクロールできます
利用者負担額※目安となります | ||||
---|---|---|---|---|
訪問看護をご利用されない場合 | 訪問看護をご利用される場合 | |||
介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | 介護定額報酬(単位数) | 2割負担概算 | |
要介護1 | 5,697 | 6,295円 | 8,312 | 9,185円 |
要介護2 | 10,168 | 11,236円 | 12,985 | 14,348円 |
要介護3 | 16,883 | 18,656円 | 19,821 | 21,902円 |
要介護4 | 21,357 | 23,599円 | 24,434 | 27,000円 |
要介護5 | 25,829 | 28,541円 | 29,601 | 32,709円 |
※あくまで目安としてご覧ください。
※看護師を正看護師とした場合です。
※サービス提供体制強化加算、処遇改善加算等、加算は含んでおりません。
※デイサービスやショートステイを利用される場合は、利用日数に応じて上記金額から利用料を差し引きます。
※被爆者健康手帳をお持ちの方は、利用料助成があります。