この表は横→にスクロールできます
月額 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 28,190円 | 29,745円 | 31,010円 | 31,877円 | 32,455円 | 33,033円 |
家賃 | 63,000円 ※2,100円/日 | |||||
管理費・共益費 | 18,000円 ※600円/日 | |||||
光熱水費 | 11,000円 ※367円/日 | |||||
食費(おやつ代含む) | 47,400円 ※1,580円/日 | |||||
合計(一ヶ月あたり) | 167,590円 | 169,145円 | 170,410円 | 171,277円 | 171,855円 | 172,433円 |
※見づらい場合はPCでご覧になることをおすすめします