利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
«サービス単位数»✱1日あたり
※単価:10.54円
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
医療連携体制加算 | - | 39単位 | ||||
認知症専門ケア加算 | 3単位 | |||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30単位 | |||||
科学的介護推進体制加算(月) | 40単位 | |||||
栄養管理体制加算(月) | 30単位 | |||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | |||||
初期加算 ※1 | 30単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅰ) ※2 | 72単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に11.1%を乗じた単位 | |||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に2.3%を乗じた単位 |
«利用料金詳細»✱1割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 27,287円 | 28,829円 | 30,084円 | 30,945円 | 31,518円 | 32,128円 |
家 賃 | 108,000円/月 | |||||
食 費 | 51,000円/月(※1,700円/日) | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 186,287円 | 187,829円 | 189,084円 | 189,945円 | 190,518円 | 191,128円 |
«利用料金詳細»✱2割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 54,574円 | 57,658円 | 60,168円 | 61,889円 | 63,037円 | 64,256円 |
家 賃 | 108,000円/月 | |||||
食 費 | 51,000円/月(※1,700円/日) | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 213,574円 | 216,658円 | 219,168円 | 220,889円 | 222,037円 | 223,256円 |
«利用料金詳細»✱3割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 81,862円 | 86,487円 | 90,252円 | 92,834円 | 94,555円 | 96,384円 |
家 賃 | 108,000円/月 | |||||
食 費 | 51,000円/月(※1,700円/日) | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 240,862円 | 245,487円 | 249,252円 | 251,834円 | 253,555円 | 255,384円 |