利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
令和3年4月1日
«サービス単位数»✱1日あたり
※単価:10.68円
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
医療連携体制加算 | - | 39単位 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 6単位 | |||||
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 | |||||
夜間支援体制加算Ⅱ | 25単位 | |||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | |||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30単位 | |||||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(1回)※1 | 20単位 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | |||||
初期加算 ※2 | 30単位 | |||||
入院時費用 ※3 | 246単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅰ) ※4 | 72単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に11.1%を乗じた単位 | |||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に2.3%を乗じた単位 |
«利用料金詳細»✱1割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 28,765円 | 30,328円 | 31,602円 | 32,475円 | 33,056円 | 33,674円 |
家 賃 | 40,000円/月 | |||||
食 費 | 42,900円/月(※1,430円/日) | |||||
管理費 | 55,100円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 166,765円 | 168,328円 | 169,602円 | 170,475円 | 171,056円 | 171,674円 |
«利用料金詳細»✱2割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 57,530円 | 60,656円 | 63,204円 | 64,950円 | 66,112円 | 67,348円 |
家 賃 | 40,000円/月 | |||||
食 費 | 42,900円/月(※1,430円/日) | |||||
管理費 | 55,100円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 195,530円 | 198,656円 | 201,204円 | 202,950円 | 204,112円 | 205,348円 |
«利用料金詳細»✱3割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 86,295円 | 90,984円 | 94,806円 | 97,425円 | 99,168円 | 101,022円 |
家 賃 | 40,000円/月 | |||||
食 費 | 42,900円/月(※1,430円/日) | |||||
管理費 | 55,100円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 224,295円 | 228,984円 | 232,806円 | 235,425円 | 237,168円 | 239,022円 |