利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
令和5年12月制定
«サービス単位数»✱1日あたり
※単価:10.72円
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
医療連携体制加算 | - | 39単位 | ||||
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 | |||||
夜間支援体制加算Ⅱ | 25単位 | |||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | |||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30単位 | |||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回)※1 | 20単位 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | |||||
初期加算 ※2 | 30単位 | |||||
入院時費用 ※3 | 246単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅰ) ※4 | 72単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に11.1%を乗じた単位 | |||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に2.3%を乗じた単位 |
«利用料金詳細»✱1割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 28,629円 | 30,197円 | 31,473円 | 32,348円 | 32,932円 | 33,552円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 155,629円 | 157,197円 | 158,473円 | 159,348円 | 159,932円 | 160,552円 |
«利用料金詳細»✱2割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 57,257円 | 60,393円 | 62,946円 | 64,697円 | 65,864円 | 67,104円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 184,257円 | 187,393円 | 189,946円 | 191,697円 | 192,864円 | 194,104円 |
«利用料金詳細»✱3割負担の方
※1ヶ月30日の場合
この表は横→にスクロールできます
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 85,886円 | 90,590円 | 94,419円 | 97,045円 | 98,796円 | 100,656円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 212,886円 | 217,590円 | 221,419円 | 224,045円 | 225,796円 | 227,656円 |