現在、介護事業を行う多くの社会福祉法人では、ひとつの法人で行える事業内容が限られているため、介護のケアプランに変更が生じた際には、サービス事業者の交代が不可避となります。
そうなると、今まで介護サービスを受ける上で事業者に伝えていた生体情報や家族環境などを、新たな事業者に再度説明し、理解してもらわなければならない負担が生じます。
それはつまり、ご本人やご家族のことをよく理解しているからこそ提供できるサービス品質に達する道のりが遠のいてしまうことになります。
そこで慶生会では、疾病や老化による要介護状態の変化にともない、あらゆるニーズに応えられるよう、ご利用者本位の最適なサービスを提供できる事業体制「フルメニュー」を展開しています。
例えば、自宅で一人では入浴ができない問題を抱えている方には、訪問入浴や通所介護、ショートステイなど、問題解決の方法は何種類もあります。
その中で、どのサービスがご利用者さまにとって一番適しているのか、すべてのサービスを行うことができれば、法人を変える必要もなく、ご利用者さま本位のプランを立てることができます。
本当に必要なサービスが提供できることはもちろん、さまざまな法人へ個人情報が散逸することも防げ、何より一緒に歩んできたことで蓄積してきたお互いの信頼関係やご利用者さまにとっての安心感などをそのまま引き継げるというところにもフルメニューのメリットがあると考えています。
慶生会では地域の皆様やご利用者様のニーズに合わせた、さまざまな事業外のサービスも提供しております。
この表は横→にスクロールできます
費用 | 無料 |
---|---|
主催 | 慶生会 リハbyデイ四條畷≫ 慶生会 リハbyデイ四條畷のページはこちら |
頻度 | 不定期開催(年3回程度) |
対象 | 近隣の要介護・要支援認定を受けていない方 |
定員 | 一部15名(2部制:計30名) |
内容 | 理学療法士を中心としたスタッフが姿勢測定、筋力、聴力、骨密度測定などを行い、 身体の事のご相談に乗らせていただく。 要介護、要支援が必要な方にはケアマネを紹介させていただく。 |
この表は横→にスクロールできます
費用 | 有料 |
---|---|
主催 | 訪問介護事業部≫ 訪問介護の詳細ページはこちら |
頻度 | 随時 |
対象 | 高齢・障がいにより支援が必要な方(制度では出来ないサービスを必要とされる方) |
定員 | 定めなし。現在利用者は毎月約60名 |
内容 | 自費サービスとは介護保険や障がい者の支援制度では対象とならないサービスを行います。 ワンコインサービスは15分間で、制度サービスの続きで行います。(換気扇掃除・草木の水やりなど) マイサービスは30分単位で単独サービスとして行います。(病院待ち時間の付添い・ペットの散歩・お墓参りなど) |
この表は横→にスクロールできます
主催 | 在宅事業本部 |
---|---|
頻度 | 月1回(5月~9月 ウォーキング/10月~2月 男性料理教室) |
対象 | 地域住民 男性8名 |
定員 | 8名 |
内容 | 認知症予防につながる取り組みを行っています。 |
この表は横→にスクロールできます
費用 | 無料 |
---|---|
主催 | 在宅事業本部 |
頻度 | 年3回 |
対象 | 巽東地域住民 |
定員 | 約60~80名 |
内容 | 健康や認知症などの相談や予防のための運動・講座を行っています。 |
この表は横→にスクロールできます
費用 | 有料 |
---|---|
主催 | リハビリテーション室≫ リハビリテーション室ページはこちら |
頻度 | 随時患者様のスケジュールに合わせて実施 |
対象 | 自費治療希望者 |
定員 | 定めなし |
内容 | 理学療法士によるコンディショニング、インソール作成、ダイエットプログラム、 キネシオテーピング、レッドコードエクササイズなど、希望に合わせた内容を実施します。 |
この表は横→にスクロールできます
主催 | 和光苑側各ケアプランセンター 四條畷、住道、諸福 |
---|---|
頻度 | それぞれ年1回 |
対象 | 利用者様の家族 平均15名~25名程度 |
定員 | 定めなし |
内容 | 1時間程度ご家族・ご利用者様の交流を図り情報・意見交換の場を提供する。 福祉用具や設備の紹介も行う。 |
この表は横→にスクロールできます
主催 | 地域のボランティア団体 弊社はこれに参加・お手伝いさせていただく |
---|---|
頻度 | それぞれ月1回以上 |
対象 | 地域の高齢者の方々。 サロンの主旨によって多少の条件あり。 |
定員 | サロンの主旨によって異なる(概ね10~25名) |
内容 | 体操、喫茶、健康情報の勉強などサロンの主旨によって異なる。 |