グループホーム瑞光苑別邸は、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
・要支援2、または要介護1から要介護5の認定を受けている方
・主治医の意見書において、認知症と医師より診断されている方
もしくは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクがⅠ以上に該当されている方
・大阪市に住民票がある方
安心してお過ごし頂くために馴染みあるスタッフと毎日を過ごすことでお互いの理解を強め安らぎの場となるよう寄り添い続けます。
また、家族や地域との関りを大切に、いつでも誰もが気兼ねなく訪れることができる環境づくりに励みます。
必要に応じて、専門のスタッフが施設を訪問します。
日々の体調管理は訪問医師や薬剤師、夜間の体調で困ったときはオンコール看護師、リラクゼーションが必要な時は鍼灸師、いつまでも美味しく食事をするために歯科医師や歯科衛生士と協同しサポートします。
健康に長生きしていただく為に、
認知症状の緩和に向けてスタッフは認知症のエキスパートとしての使命感を持ち普段から介護技術や知識、おもてなしを学び情報収集する中で日々アップデートします。
令和5年12月制定
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
«サービス単位数» ✱1日あたり | ※単価:10.72円 |
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
医療連携体制加算 | - | 39単位 | ||||
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 | |||||
夜間支援体制加算Ⅱ | 25単位 | |||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | |||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30単位 | |||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回)※1 | 20単位 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | |||||
初期加算 ※2 | 30単位 | |||||
入院時費用 ※3 | 246単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅰ)※4 | 72単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | |||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に11.1%を乗じた単位 | |||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に2.3%を乗じた単位 |
※1 口腔・栄養スクリーニング加算:6月に1回
※2 初期加算:①新規入居後30日間 ②30日を超える入院後に再びグループホームへ入居した場合30日間
※3 入院時費用:入院後、3カ月以内に退院することが明らかな場合(1月に6日間を限度)
※4 看取りを行った場合、死亡日以前31日以上45日以下:72単位/日、死亡日以前4日以上30日以下:144単位/日、死亡日の前日及び前々日:680単位/日、 死亡日:1,280単位/日 別途加算(費用)がかかります。
«利用料金詳細» ✱1割負担の方 | ※1ヶ月30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 28,629円 | 30,197円 | 31,473円 | 32,348円 | 32,932円 | 33,552円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 155,629円 | 157,197円 | 158,473円 | 159,348円 | 159,932円 | 160,552円 |
«利用料金詳細» ✱2割負担の方 | ※1ヶ月30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 57,257円 | 60,393円 | 62,946円 | 64,697円 | 65,864円 | 67,104円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 184,257円 | 187,393円 | 189,946円 | 191,697円 | 192,864円 | 194,104円 |
«利用料金詳細» ✱3割負担の方 | ※1ヶ月30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 85,886円 | 90,590円 | 94,419円 | 97,045円 | 98,796円 | 100,656円 |
家 賃 | 55,000円/月 | |||||
食 費 | 45,000円/月(※1,500円/日) | |||||
管理費 | 15,000円/月 | |||||
光熱水費 | 12,000円/月 | |||||
一月あたりの利用料金総額 | 212,886円 | 217,590円 | 221,419円 | 224,045円 | 225,796円 | 227,656円 |
※介護保険一部負担金の中には、医療連携体制加算・生活機能向上連携加算・サービス提供体制強化加算・
認知症専門ケア加算・夜間支援体制加算・科学的介護推進体制加算・口腔衛生管理体制加算・処遇改善加算・特定処遇改善加算も含まれております。
(口腔・栄養スクリーニング加算・初期加算・入院時費用・看取り加算は含まず)
◆食費の内訳
食に関する経費(食材費・調味料・出前・非常食等)
※欠食状況は加味しますが、基本的には三食お摂り頂くことを前提とします。
◆管理費の内訳
傷害保険・賠償保険・保守点検費・定期清掃費・修繕費等
◆光熱水費の内訳
電気・水道・ガス代等
◎介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
・排泄用品(オムツ等) ・医薬品等(個人使用分) ・理美容・複写物の交付・通院・付き添い費等
大阪内環状線巽公設市場前交差点東へ | |
地下鉄千日前線南巽駅下車 1号出口より北東へ約7分 | |
巽東二丁目下車 東へ徒歩約5分 |
PCサイト | スマートフォンサイト