定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
サービス内容
24時間対応体制をとっております
計画に基づき、1日複数回の定期訪問を行います。また、オペレーターが24時間365日相談に応じ、緊急時や必要に応じて訪問いたします。
このような方がご利用できます
- 大阪市または大東市在住で要介護1以上に認定された方(要支援の方はご利用になれません)
- 他の訪問介護、訪問看護、夜間対応サービスをご利用されていない方
訪問サービスの内容のご案内
ケアマネージャーなどが作成するケアプランに基づき、下記のサービスを提供します。

ご利用料金
1ヶ月あたりの自己負担金
令和6年6月1日改定
大阪市
スクロールできます
| 利用者負担額※目安となります | ||||
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護をご利用されない場合 | 訪問看護をご利用される場合 | |||
| 介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | 介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | |
| 要介護1 | 5,446 | 6,056円 | 7,946 | 8,836円 |
| 要介護2 | 9,720 | 10,809円 | 12,413 | 13,804円 |
| 要介護3 | 16,140 | 17,948円 | 18,948 | 21,071円 |
| 要介護4 | 20,417 | 22,704円 | 23,358 | 25,974円 |
| 要介護5 | 24,692 | 27,458円 | 28,298 | 31,468円 |
大東市
スクロールできます
| 利用者負担額※目安となります | ||||
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護をご利用されない場合 | 訪問看護をご利用される場合 | |||
| 介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | 介護定額報酬(単位数) | 1割負担概算 | |
| 要介護1 | 5,446 | 6,018円 | 7,946 | 8,781円 |
| 要介護2 | 9,720 | 10,741円 | 12,413 | 13,717円 |
| 要介護3 | 16,140 | 17,835円 | 18,948 | 20,938円 |
| 要介護4 | 20,417 | 22,561円 | 23,358 | 25,811円 |
| 要介護5 | 24,692 | 27,285円 | 28,298 | 31,270円 |
※あくまで目安としてご覧ください。
※看護師は正看護師の場合を想定しています。
※サービス提供体制強化加算、処遇改善加算等、加算は含まれておりません。
※デイサービスやショートステイを利用される場合は、利用日数に応じて上記金額から利用料を差し引きます。
※被爆者健康手帳をお持ちの方は、利用料の助成があります。


