令和3年4月1日
《入居の条件》
以下の全てに該当する方が対象となります。
・自立の方、要支援1~2、要介護1~5の方
・年齢が65歳以上の方
前払金分割方式 | 月利用料金プラス50,000円×在居期間(60月まで) |
《サービスご利用料金》
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
«サービスの単位数» |
✱1日あたり | ※単価:10.68円 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
(予防)特定施設生活介護 | 182単位 | 311単位 | 538単位 | 604単位 | 674単位 | 738単位 | 807単位 |
夜間看護体制加算 | - | - | 10単位 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | ||||||
(予防)医療機関連携加算(月) | 80単位 | ||||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | ||||||
科学的介護推進体制加算(月) | 40単位 | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(1回)※1 | 20単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅰ) ※2 | 72単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に8.2%を乗じた単位 | ||||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に1.8%を乗じた単位 |
※1 栄養スクリーニング加算:6月に1回
※2 看取りを行った場合、死亡日以前31日以上45日以下:72単位/日、死亡日以前4日以上30日以下:144単位/日、死亡日の前日及び前々日:680単位/日、 死亡日:1,280単位/日 別途加算(費用)がかかります。
«利用料金詳細» ✱1割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 7,424円 | 11,971円 | 20,324円 | 22,649円 | 25,117円 | 27,372円 | 29,805円 |
家 賃 | 110,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
233,474円 | 238,021円 | 246,374円 | 248,699円 | 251,167円 | 253,422円 | 255,855円 |
«利用料金詳細» ✱2割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 14,848円 | 23,942円 | 40,648円 | 45,298円 | 50,234円 | 54,744円 | 59,610円 |
家 賃 | 110,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
240,898円 | 249,992円 | 266,698円 | 271,348円 | 276,284円 | 280,794円 | 285,660円 |
«利用料金詳細» ✱3割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 22,272円 | 35,913円 | 60,972円 | 67,947円 | 75,351円 | 82,116円 | 89,415円 |
家 賃 | 110,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
248,322円 | 261,963円 | 287,022円 | 293,997円 | 301,401円 | 308,166円 | 315,465円 |
※介護保険一部負担金の中には、夜間看護体制加算・医療機関連携加算・生活機能向上連携加算・サービス提供体制強化加算・科学的介護推進体制加算
処遇改善加算・特定処遇改善加算も含まれております。
(口腔・栄養スクリーニング加算・退院・退所時連携加算・看取り加算は含まず)
◆食費の内訳
食に関する経費(食材費・調味料・出前・非常食等)
※欠食状況は加味しますが、基本的には三食お摂り頂くことを前提とします。
◆管理費の内訳
光熱水費・傷害保険・賠償保険・保守点検費・定期清掃費・修繕費等
◎介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
・排泄用品(オムツ等) ・医薬品等(個人使用分) ・理美容を利用した場合、複写物の交付 ・通院・付き添い費等
《入居の条件》
以下の全てに該当する方が対象となります。
・自立の方、要支援1~2、要介護1~5の方
・年齢が65歳以上の方
前払金方式 | 300万円 |
《入居前払金の返還制度(償却期間:5年)》
・目的施設を利用する権利の対価として、入居前払金15%相当額を直ちに事業者は取得します。
・入居金償却期間内の場合
返還金 = 入居前払金 × 想定居住期間 ÷ (入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数) × (契約終了日から償却期間満了日までの日数)
・入居金償却期間を超える場合
返還金はなく、入居金の追加徴収は行いません。
※但し入居金償却期間の起算日から90日以内において入居者の解約の申し出がなされた場合、
入居前払金の金額を無利息で入居者に返還することとします。
上記の場合、目的施設の1日あたりの利用料は1,700円です。
・償却期間(5年)経過後は、返還金は無くなります。
《入居前払金の保全措置》
・株式会社山田エクスロー信託へ保存措置を行います。
《サービスご利用料金》
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)
(ご利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
«サービスの単位数» |
✱1日あたり | ※単価:10.68円 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
(予防)特定施設生活介護 | 182単位 | 311単位 | 538単位 | 604単位 | 674単位 | 738単位 | 807単位 |
夜間看護体制加算 | - | - | 10単位 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | ||||||
(予防)医療機関連携加算(月) | 80単位 | ||||||
生活機能向上連携加算(月) | 200単位 | ||||||
科学的介護推進体制加算(月) | 40単位 | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(1回)※1 | 20単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅰ) ※2 | 72単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅱ) | 144単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅲ) | 680単位 | ||||||
(看取り介護加算Ⅳ) | 1280単位 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月額総単位数に8.2%を乗じた単位 | ||||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月額総単位数に1.8%を乗じた単位 |
※1 栄養スクリーニング加算:6月に1回
※2 看取りを行った場合、死亡日以前31日以上45日以下:72単位/日、死亡日以前4日以上30日以下:144単位/日、死亡日の前日及び前々日:680単位/日、 死亡日:1,280単位/日 別途加算(費用)がかかります。
«利用料金詳細» ✱1割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 7,424円 | 11,971円 | 20,324円 | 22,649円 | 25,117円 | 27,372円 | 29,805円 |
家 賃 | 60,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
183,474円 | 188,021円 | 196,374円 | 198,699円 | 201,167円 | 203,422円 | 205,855円 |
«利用料金詳細» ✱2割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 14,848円 | 23,942円 | 40,648円 | 45,298円 | 50,234円 | 54,744円 | 59,610円 |
家 賃 | 60,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
190,898円 | 199,992円 | 216,698円 | 221,348円 | 226,284円 | 230,794円 | 235,660円 |
«利用料金詳細» ✱3割負担の方 | ※1ヶ月=30日の場合 |
利用者の状態区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一部負担金 | 22,272円 | 35,913円 | 60,972円 | 67,947円 | 75,351円 | 82,116円 | 89,415円 |
家 賃 | 60,000円/月 | ||||||
食 費 | 57,300円/月(※1,910円/日) | ||||||
管理費 | 58,750円/月 | ||||||
一月あたりの 利用料金総額 |
198,322円 | 211,963円 | 237,022円 | 243,997円 | 251,401円 | 258,166円 | 265,465円 |
※介護保険一部負担金の中には、夜間看護体制加算・医療機関連携加算・生活機能向上連携加算・サービス提供体制強化加算・科学的介護推進体制加算
処遇改善加算・特定処遇改善加算も含まれております。
(口腔・栄養スクリーニング加算・退院・退所時連携加算・看取り加算は含まず)
◆食費の内訳
食に関する経費(食材費・調味料・出前・非常食等)
※欠食状況は加味しますが、基本的には三食お摂り頂くことを前提とします。
◆管理費の内訳
光熱水費・傷害保険・賠償保険・保守点検費・定期清掃費・修繕費等
◎介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
・排泄用品(オムツ等) ・医薬品等(個人使用分) ・理美容を利用した場合、複写物の交付 ・通院・付き添い費等